Счетчик CE102М S7 145 JV 1ф 5-60А 1 класс точн. многотариф.; оптопорт ЖКИ в щит. контроль вскрытия Моск. вр. Энергомера 101002003010510
Характеристики
| Частота по | 52.5 |
| Исполнение интерфейса | Оптопорт |
| Тип индикации | Цифровой |
| Класс точности (По Директиве ЕС 2004/22/ec (mid)) | 1.0 |
| Номинальный ток (in) | 5 |
| Частота с | 47.5 |
| Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора | Электронный |
| Импульсный выход | Электрический |
| Ширина в числах модульных расстояний | 6.7 |
| Количество тарифов | 4 |
| Разрешение на применение | Внутригосударственное |
| Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
| Номинальное линейное напряжение с | 230 |
| Максимальный ток (imax) | 60 |
| Стопор обратного хода | Нет |
| Основные | |
| Номинальное фазное напряжение по | 265 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип энергии | Активная |
| Номинальное фазное напряжение с | 172.5 |
| Производитель | Энергомера |
| Размеры | |
| Цвет и Материал | |
| Дополнительно | |
Отзывы
0 отзывов к товару Счетчик CE102М S7 145 JV 1ф 5-60А 1 класс точн. многотариф.; оптопорт ЖКИ в щит. контроль вскрытия Моск. вр. Энергомера 101002003010510