Счетчик Меркурий 230 ART-02 CN 3ф 10-100А класс точн. 1.0/2.0 многотариф. CAN ЖКИ Моск. вр. Инкотекс М0000051820
Характеристики
| Частота по | 50 |
| Исполнение интерфейса | CAN |
| Тип индикации | Цифровой |
| Класс точности (По Директиве ЕС 2004/22/ec (mid)) | 1.0/2.0 |
| Номинальный ток (in) | 10 |
| Частота с | 50 |
| Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора | Электронный |
| Импульсный выход | Электрический |
| Номинальное линейное напряжение по | 400 |
| Количество тарифов | 4 |
| Разрешение на применение | Внутригосударственное |
| Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
| Номинальное линейное напряжение с | 380 |
| Максимальный ток (imax) | 100 |
| Стопор обратного хода | Да |
| Основные | |
| Номинальное фазное напряжение по | 230 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип энергии | Активная и реактивная |
| Номинальное фазное напряжение с | 230 |
| Производитель | 7 |
| Размеры | |
| Цвет и Материал | |
| Дополнительно | |
Отзывы
0 отзывов к товару Счетчик Меркурий 230 ART-02 CN 3ф 10-100А класс точн. 1.0/2.0 многотариф. CAN ЖКИ Моск. вр. Инкотекс М0000051820