Реле времени цифр. недельное DT2 ABB 2CSM256313R0621
Характеристики
| Напряжение питания с | 230 |
| Радиоуправляемый | Нет |
| Запас хода в годах | 6 |
| Импульсная программа | Нет |
| Точность хода в день | .5 |
| Род тока питающего напряжения | Переменный ток (AC) |
| Ручное управление, обслуживание | Да |
| Количество каналов | 2 |
| Частота напряжения питания по | 60 |
| Программирование праздничных дней | Да |
| Номинальный коммутируемый ток при 250 В переменного тока АС | 16 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 |
| Автоматический переход на летнее/зимнее время | Да |
| Астропрограмма | Нет |
| Частота напряжения питания с | 50 |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Диапазон 24 часа | Нет |
| Кратчайшее время переключения канала 2 | 1 |
| Диапазон 60 мин | Нет |
| Степень защиты ip | IP20 |
| Кварцевые | Да |
| Счетчик часов работы | Нет |
| Основные | |
| Годовая программа | Нет |
| Кратчайшее время переключения канала 1 | 1 |
| Синхронизированная с питающей сетью | Нет |
| Напряжение питания по | 250 |
| Недельная программа | Да |
| Запас хода в часах | 52560 |
| Цикличная программа | Да |
| Производитель | ABB |
| Размеры | |
| Высота | 90 м |
| Ширина | 35 м |
| Цвет и Материал | |
| Дополнительно | |
| Глубина | 60 м |
Отзывы
0 отзывов к товару Реле времени цифр. недельное DT2 ABB 2CSM256313R0621