Реле контроля напряжения CM-PVE ABB 1SVR550870R9400
Характеристики
| Функция обнаружения асимметрии фаз | Нет |
| Количество замыкающих контактов | 1 |
| Функция обнаружения перенапряжения | Да |
| Функция обнаружения пониженного напряжения | Да |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | .5 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления us перемен. тока АС при 50 Гц по | 460 |
| Функция обнаружения обрыва фазы | Да |
| Диапазон измерения напряжения по | 460 |
| Основные | |
| Минимальное регулируемое время задержки | .5 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления us перемен. тока АС при 50 Гц с | 185 |
| Функция контроля порядка чередования фаз | Нет |
| Диапазон измерения напряжения с | 185 |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | .5 |
| Максимально допустимое время задержки | .5 |
| Производитель | .0000 |
| Размеры | |
| Высота | 78 м |
| Ширина | 22.5 м |
| Цвет и Материал | |
| Дополнительно | |
| Глубина | 78.5 м |
Отзывы
0 отзывов к товару Реле контроля напряжения CM-PVE ABB 1SVR550870R9400